Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
19003 19/01/2024 ***735373** JOSE LUIZ DE AZEVEDO NETO 480,00 480,00 480,00
19001 19/01/2024 ***476450001** 20.247.645 JOSE AUGUSTO DA SILVA 4.100,00 4.100,00 4.100,00
15002 15/01/2024 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO PIAUI 26.699,95 26.699,95 247,87
15005 15/01/2024 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 7.838,44 7.838,44 7.838,44
15004 15/01/2024 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO PIAUI 1.412,00 1.412,00 105,90
15003 15/01/2024 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO PIAUI 9.954,60 9.954,60 81,82
15001 15/01/2024 ***000003963** BANCO DO BRASIL 24,00 24,00 24,00
12002 12/01/2024 ***470840001** CARLOS LEVI CARVALHO SOUSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 4.500,00 4.500,00 4.365,00
12001 12/01/2024 ***303650001** PLANECOMP . PLANEJAMENTO CONSULTORIA E ASSESSORIA 3.000,00 3.000,00 3.000,00
10001 10/01/2024 ***395620001** VIRTEX TELECOM EIRELI 89,90 89,90 89,90
3001 03/01/2024 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 185,51 185,51 185,51
Totais: 58.284,40 58.284,40 20.518,44  
Total: 71 - Mostrando 10 por página