Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
87002 27/03/2024 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 129,04 129,04 129,04
87001 27/03/2024 ***325023** FABIA KISLLEY DE ARAUJO NUNES SILVA 1.600,00 1.600,00 48,00
86002 26/03/2024 ***941930001** RONALDO ADRIANO DE LIMA BARROS 1.700,00 1.700,00 1.700,00
86001 26/03/2024 ***735373** JOSE LUIZ DE AZEVEDO NETO 300,00 300,00 300,00
85001 25/03/2024 ***032223** KARENINA NOGUEIRA G MARTINS 150,00 150,00 150,00
82002 22/03/2024 ***550278** RILDO RICARDINO DE OLIVEIRA 150,00 150,00 150,00
82001 22/03/2024 ***470840001** CARLOS LEVI CARVALHO SOUSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 150,00 150,00 150,00
82005 22/03/2024 ***845090001** GILSON DE ARAUJO MOURA 5.000,91 5.000,91 5.000,91
82003 22/03/2024 ***811503** RAFAEL RIBEIRO PINHEIRO 150,00 150,00 150,00
82004 22/03/2024 ***735373** JOSE LUIZ DE AZEVEDO NETO 160,00 160,00 160,00
80001 20/03/2024 ***561958** JOSE AUGUSTO DA SILVA 4.500,00 4.500,00 4.015,27
79001 19/03/2024 ***364470001** RICHARDSON PEREIRA DO CARMO 01476638306 3.530,00 3.530,00 3.530,00
75001 15/03/2024 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS 606,00 606,00 606,00
71001 11/03/2024 ***395620001** VIRTEX TELECOM EIRELI 89,90 89,90 89,90
68005 08/03/2024 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 3.906,27 3.906,27 3.906,27
Totais: 22.122,12 22.122,12 20.085,39  
Total: 71 - Mostrando 10 por página