Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
54003 23/02/2024 ***550278** RILDO RICARDINO DE OLIVEIRA 150,00 150,00 150,00
54001 23/02/2024 ***811503** RAFAEL RIBEIRO PINHEIRO 150,00 150,00 150,00
52001 21/02/2024 ***476450001** 20.247.645 JOSE AUGUSTO DA SILVA 4.700,00 4.700,00 4.700,00
51002 20/02/2024 ***364470001** RICHARDSON PEREIRA DO CARMO 01476638306 3.530,00 3.530,00 3.530,00
51001 20/02/2024 ***561958** JOSE AUGUSTO DA SILVA 4.850,00 4.850,00 4.266,75
47002 16/02/2024 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 3.425,98 3.425,98 3.425,98
47001 16/02/2024 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS 606,00 606,00 606,00
46001 15/02/2024 ***470840001** CARLOS LEVI CARVALHO SOUSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 4.500,00 4.500,00 135,00
40001 09/02/2024 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO PIAUI 30.106,71 30.106,71 2.697,69
40004 09/02/2024 ***303650001** PLANECOMP . PLANEJAMENTO CONSULTORIA E ASSESSORIA 3.000,00 3.000,00 3.000,00
40003 09/02/2024 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO PIAUI 1.412,00 1.412,00 1.306,10
40002 09/02/2024 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO PIAUI 11.248,93 11.248,93 10.309,32
39001 08/02/2024 ***395620001** VIRTEX TELECOM EIRELI 89,90 89,90 89,90
39002 08/02/2024 ***130760001** ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PICOENSE LTDA 4.500,00 4.500,00 4.500,00
32001 01/02/2024 ***000003963** BANCO DO BRASIL 1.000,00 24,00 24,00
Totais: 73.269,52 72.293,52 38.890,74  
Total: 71 - Mostrando 10 por página