Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
68002 08/03/2024 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO PIAUI 13.967,03 13.967,03 70,78
68005 08/03/2024 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 3.906,27 3.906,27 3.906,27
68003 08/03/2024 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO PIAUI 28.403,33 28.403,33 2.502,33
68001 08/03/2024 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO PIAUI 2.824,00 2.824,00 2.612,20
67001 07/03/2024 ***130760001** ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PICOENSE LTDA 4.500,00 4.500,00 4.500,00
65001 05/03/2024 ***303650001** PLANECOMP . PLANEJAMENTO CONSULTORIA E ASSESSORIA 3.000,00 3.000,00 3.000,00
60002 29/02/2024 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO PIAUI 1.412,00 1.412,00 1.306,10
60003 29/02/2024 ***324323** JAMILSON MARTA DO NASCIMENTO 300,00 300,00 300,00
60001 29/02/2024 ***941930001** RONALDO ADRIANO DE LIMA BARROS 1.600,00 1.600,00 1.600,00
59001 28/02/2024 ***325023** FABIA KISLLEY DE ARAUJO NUNES SILVA 1.700,00 1.700,00 1.649,00
57002 26/02/2024 ***470840001** CARLOS LEVI CARVALHO SOUSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 150,00 150,00 150,00
57003 26/02/2024 ***735373** JOSE LUIZ DE AZEVEDO NETO 600,00 600,00 600,00
57001 26/02/2024 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 157,07 157,07 157,07
57004 26/02/2024 ***811503** RAFAEL RIBEIRO PINHEIRO 150,00 150,00 150,00
54001 23/02/2024 ***811503** RAFAEL RIBEIRO PINHEIRO 150,00 150,00 150,00
Totais: 62.819,70 62.819,70 22.653,75  
Total: 71 - Mostrando 10 por página