Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
82001 22/03/2024 ***470840001** CARLOS LEVI CARVALHO SOUSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 150,00 150,00 150,00
68004 08/03/2024 ***470840001** CARLOS LEVI CARVALHO SOUSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 4.500,00 4.500,00 4.365,00
57002 26/02/2024 ***470840001** CARLOS LEVI CARVALHO SOUSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 150,00 150,00 150,00
46001 15/02/2024 ***470840001** CARLOS LEVI CARVALHO SOUSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 4.500,00 4.500,00 135,00
19008 19/01/2024 ***470840001** CARLOS LEVI CARVALHO SOUSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 270,00 270,00 270,00
19007 19/01/2024 ***470840001** CARLOS LEVI CARVALHO SOUSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 150,00 150,00 150,00
12002 12/01/2024 ***470840001** CARLOS LEVI CARVALHO SOUSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 4.500,00 4.500,00 4.365,00
Totais: 14.220,00 14.220,00 9.585,00  
Total: 7 - Mostrando 10 por página