Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
68002 08/03/2024 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO PIAUI 13.967,03 13.967,03 70,78
68001 08/03/2024 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO PIAUI 2.824,00 2.824,00 2.612,20
68003 08/03/2024 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO PIAUI 28.403,33 28.403,33 2.502,33
60002 29/02/2024 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO PIAUI 1.412,00 1.412,00 1.306,10
40003 09/02/2024 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO PIAUI 1.412,00 1.412,00 1.306,10
40001 09/02/2024 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO PIAUI 30.106,71 30.106,71 2.697,69
40002 09/02/2024 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO PIAUI 11.248,93 11.248,93 10.309,32
15002 15/01/2024 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO PIAUI 26.699,95 26.699,95 247,87
15004 15/01/2024 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO PIAUI 1.412,00 1.412,00 105,90
15003 15/01/2024 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO PIAUI 9.954,60 9.954,60 81,82
Totais: 127.440,55 127.440,55 21.240,11  
Total: 10 - Mostrando 10 por página